Tabla de tallas
Mallas

Pantalones cortos
Medidas en pulgadas.
| Talla | Largo (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|
| S | 11.0 | 21.3 | 26.8 |
| M | 11.8 | 22.8 | 28.3 |
| L | 12.6 | 24.4 | 29.9 |
Sujetador deportivo

Medidas tomadas en plano · Diseñado con compresión

Medidas en pulgadas.
| Talla | Largo (in) | Cintura (in) | Cadera (in) |
|---|---|---|---|
| S | 11.0 | 21.3 | 26.8 |
| M | 11.8 | 22.8 | 28.3 |
| L | 12.6 | 24.4 | 29.9 |

Medidas tomadas en plano · Diseñado con compresión